TARIFAS
COSTOS DE REFERENCIA ENERO 2018
COMPONENTE PARA EL CALCULO DE TARIFAS | VALOR | UNIDAD | |
---|---|---|---|
CBL | COSTO DE BARRIO Y LIMPIEZA | $36,760.12 | $/Km Barrido |
CCS | COSTO DE COMERCIALIZACIÓN | $2,275.73 | Por suscripto |
CRT | COSTO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | $90,682.58 | $/Tonelada |
CDT | COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL | $110,640.40 | $/Tonelada |
CTL | TRATAMIENTO DE LIXIVIANOS | $5,961.36 | $/Tonelada |
% SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
SECTOR | FACTOR SUBSIDIO | FACTOR DE SOBREPRECIO |
---|---|---|
RESIDENCIAL 1 URBANO | 35.70% | |
RESIDENCIAL 1 RURAL | 70.00% | |
RESIDENCIAL 2 | 29.70% | |
RESIDENCIAL 3 | 12.50% | |
COMERCIAL | 50% |