Juntos, Con Mejor Ambiente, Conquistamos El Futuro
COSTOS DE REFERENCIA
COSTOS
COMPONENTE PARA EL CALCULO DE TARIFS | VALOR | UNIDAD | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|
CBL | COSTO BARRIO Y LIMPIEZA | $2.531,31 | POR SUSCRIPOR | COBRADO ACTUALMENTE |
CCS | COSTO COMERCIALIZACIÓN | $2.579,20 | POR SUSCRIPOR | COBRADO ACTUALMENTE |
CRT | COSTO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | $99.597,51 | $/TONELADA | COBRADO ACTUALMENTE |
CDF | COSTO DISPOSICIÓN FINAL | $128.707,13 | $/TONELADA | COBRADO ACTUALMENTE |
CTL | COSTO TRATAMIENTO LIXIVIANOS | $1.852,57 | $/TONELADA | COBRADO ACTUALMENTE |
CLU | COSTO LIMPIEZA URBANA | $2.594,99 | POR SUSCRIPOR | COBRADO ACTUALMENTE |
CTA | COSTO APROVECHAMIENTO | $0.000 | $/TONELADA | SIN COBRAR |
% SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
% SUBSIDIOS (ACUERDO Nª 036/2020
COMERCIAL
50%
San Jose del Guaviare
Carrera 23 Nº 10-40
Barrio la Esperanza
Tel.: 318 707 9048
Atención al usuario
Lunes a Viernes
7:00 A.M – 12:30 P.M.
2:00 P.M – 6:00 P.M.
Horario de Recaudo
San José del Guaviare
Lunes a Viernes:
7:00 A.M – 12:30 P.M.
2:00 P.M – 5:00 P.M.